2016年第二批产学合作协同育人项目立项名单(按企业排序)
| 附件2: 2016年第二批产学合作协同育人项目立项名单(按高校排序) | |||||
| 201602020001 | 北京邮电大学 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据实时计算教材编写 | 普开数据 | 吴 斌 | 
| 201602020040 | 北京建筑大学 | 实践条件建设 | 智能建筑大数据实验室实践条件建设 | 普开数据 | 马晓轩 | 
| 201602020002 | 北京联合大学 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据分析教程(python版)教材编写 | 普开数据 | 盛鸿宇 | 
| 201602020039 | 北京联合大学 | 实践条件建设 | 高校大数据分析与GPU计算实践平台 | 普开数据 | 盛鸿宇 | 
| 201602020037 | 河北工业大学 | 实践条件建设 | “河北工业大学-普开”大数据科教融合基础平台建设 | 普开数据 | 张学民 | 
| 201602020007 | 河北北方学院 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据挖掘教材编写 | 普开数据 | 赵志升 | 
| 201602020012 | 河北北方学院 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据挖掘课程建设 | 普开数据 | 赵志升 | 
| 201602020043 | 河北经贸大学 | 实践条件建设 | 实践条件建设 | 普开数据 | 王素贞 | 
| 201602020055 | 中北大学 | 实践条件建设 | 大数据实验室–数据实践条件 | 普开数据 | 秦品乐 | 
| 201602020025 | 山西财经大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 关利芳 | 
| 201602020014 | 山西农业大学信息学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 贺 强 | 
| 201602020058 | 山西农业大学信息学院 | 实践条件建设 | 实践条件建设 | 普开数据 | 王双喜 | 
| 201602020036 | 山西能源学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 史 明 | 
| 201602020010 | 内蒙古科技大学 | 教学内容和课程体系改革 | python在大数据中的应用课程建设 | 普开数据 | 李海荣 | 
| 201602020005 | 内蒙古农业大学 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据导论教材编写 | 普开数据 | 付学良 | 
| 201602020009 | 内蒙古农业大学 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据导论课程建设 | 普开数据 | 付学良 | 
| 201602020054 | 内蒙古农业大学 | 实践条件建设 | 农业大数据中心实验室建设 | 普开数据 | 付学良 | 
| 201602020029 | 哈尔滨理工大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 丁 博 | 
| 201602020030 | 哈尔滨理工大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 程 媛 | 
| 201602020031 | 哈尔滨理工大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 尹 芳 | 
| 201602020032 | 哈尔滨理工大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 李成严 | 
| 201602020033 | 哈尔滨理工大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 张仁伟 | 
| 201602020048 | 哈尔滨理工大学 | 实践条件建设 | 大数据实验平台建设 | 普开数据 | 李成严 | 
| 201602020038 | 东北林业大学 | 实践条件建设 | 实践条件建设 | 普开数据 | 景维鹏 | 
| 201602020044 | 上海工程技术大学 | 实践条件建设 | 上海工程技术大学-普开数据实践条件建设项目 | 普开数据 | 李跃文 | 
| 201602020041 | 南京信息工程大学 | 实践条件建设 | 南信大-普开数据公司大数据联合实验室 | 普开数据 | 蒋 勇 | 
| 201602020045 | 苏州科技大学 | 实践条件建设 | 苏科大普开大数据重点实验室 | 普开数据 | 奚雪峰 | 
| 201602020023 | 常熟理工学院 | 师资培训 | 计算机科学与技术 | 普开数据 | 龚声蓉 | 
| 201602020049 | 常熟理工学院 | 实践条件建设 | 常熟理工学院普开大数据联合实验室 | 普开数据 | 伏玉琛 | 
| 201602020053 | 安徽师范大学 | 实践条件建设 | 大数据联合实验室 | 普开数据 | 左开中 | 
| 201602020015 | 黄山学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 张 坤 | 
| 201602020056 | 皖西学院 | 实践条件建设 | 实践条件建设 | 普开数据 | 徐华丽 | 
| 201602020051 | 铜陵学院 | 实践条件建设 | 大数据智能分析与挖掘实验室 | 普开数据 | 钟志水 | 
| 201602020013 | 曲阜师范大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 倪建成 | 
| 201602020052 | 曲阜师范大学 | 实践条件建设 | 实践条件建设 | 普开数据 | 倪建成 | 
| 201602020003 | 临沂大学 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据离线计算教材编写 | 普开数据 | 傅德谦 | 
| 201602020034 | 临沂大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 傅德谦 | 
| 201602020042 | 临沂大学 | 实践条件建设 | 数据实践条件 | 普开数据 | 傅德谦 | 
| 201602020006 | 青岛大学 | 教学内容和课程体系改革 | 基于R语言的大数据分析教材编写 | 普开数据 | 宾 晟 | 
| 201602020011 | 青岛大学 | 教学内容和课程体系改革 | 基于R与Hadoop的大数据分析课程建设 | 普开数据 | 孙更新 | 
| 201602020035 | 许昌学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 田胜利 | 
| 201602020047 | 湖北文理学院 | 实践条件建设 | 校企联合共建大数据实践与应用创新实验室 | 普开数据 | 胡春阳 | 
| 201602020026 | 江汉大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 郭 伟 | 
| 201602020027 | 江汉大学 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 任 琼 | 
| 201602020004 | 三峡大学 | 教学内容和课程体系改革 | 大数据管理与挖掘技术教材编写 | 普开数据 | 田卫新 | 
| 201602020050 | 三峡大学 | 实践条件建设 | 大数据产学研协同育人基地 | 普开数据 | 余肖生 | 
| 201602020057 | 南华大学 | 实践条件建设 | 实践条件建设 | 普开数据 | 刘永彬 | 
| 201602020016 | 绵阳师范学院 | 师资培训 | 计算机应用 | 普开数据 | 吴文铁 | 
| 201602020017 | 绵阳师范学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 柳 波 | 
| 201602020018 | 绵阳师范学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 李 敏 | 
| 201602020019 | 绵阳师范学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 陈雪林 | 
| 201602020020 | 绵阳师范学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 张 琴 | 
| 201602020021 | 绵阳师范学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 于 光 | 
| 201602020022 | 绵阳师范学院 | 师资培训 | 应用电子技术 | 普开数据 | 赵 星 | 
| 201602020059 | 绵阳师范学院 | 实践条件建设 | 绵阳师范学院大数据实验中心建设 | 普开数据 | 李 敏 | 
| 201602020008 | 贵州大学 | 教学内容和课程体系改革 | 《Spark大数据分析》课程建设 | 普开数据 | 何 庆 | 
| 201602020024 | 黔南民族师范学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 严忠权 | 
| 201602020046 | 黔南民族师范学院 | 实践条件建设 | 黔南民族师范学院大数据统计分析实训平台建设 | 普开数据 | 严忠权 | 
| 201602020028 | 兰州文理学院 | 师资培训 | 大数据技术与应用 | 普开数据 | 李恒杰 | 


